Нужна бесплатная консультация?
Свяжитесь с нами сейчасВыравнивание по линейке вверх и вниз; точная настройка движением влево и вправо
Свяжитесь с нами
| серийный номер | спортивное мероприятие | CK-680 | |
| 1 | Эффективная ширина рабочего стола | 680 мм | |
| 2 | скорость подачи | 0-4(m/min)/регулируемый | |
| 3 | Разность давлений в нажимном колесе | Баланс 3 ℃ | |
| 4 | способ обогрева | Резистивный 1500 Вт | |
| 5 | Нагревательный стержень | 915 мм | |
| 6 | Длина ламинирующего диска | 730 | |
| 7 | модель цилиндра | 32*25 | |
| 8 | мощность двигателя | 90W | |
| 9 | шкафчик | под машиной Автоматически | |
| 10 | Ламинированная пленка | Выравнивание по линейке вверх и вниз; точная настройка движением влево и вправо | |
| 11 | Механический наружный диаметр | 1280 мм * 650 мм * 1300 мм | |
| 12 | функция | Прижмите сухую пленку к меди, стеклу или стали. | |
| 13 | Толщина пластины | 0.03-4.0 (мм) | |
| 14 | Давление роликов | 0-7 кг (регулируемый) | |
| 15 | Температура прессового вала | Нормальная температура ~150 ℃ (регулируемая) | |
| 16 | Электронное управление | PIDконтроль температуры; цифровой дисплей скорости | |
| 17 | Ламинирующий круг внешний диаметр |
78.6 мм | |
| 18 | Материал ламинирующего колеса | Пластиковый алюминиевый сердечник | |
| 19 | оригинальный двигатель | TAIWAN | |
| 20 | шкаф | Яркая белая краска | |
| 21 | натяжение | Свободно регулируемая резинка | |
| 22 | Липкая пыль | Четыре липких ролика; 2 рулона липкой бумаги | |
| 23 | источник питания | 1 PH, AC220V 50HZ 4.5kw | |